1 / 1
Pellervonkatu 1
Keskusta, Lohja | Kerrostalo | 2h,kk,kph,parveke
118 000 €
Velaton hinta
50 m2
Pinta-ala
2
Huoneita
1975
Rakennusvuosi
Sijoittajat ! Tässä hyvä tuottoinen sijoitusasunto jossa pitkäaikainen vuokralainen.
Lisätiedot Suvi Ahlfors 0500-505 838
Lisätiedot Suvi Ahlfors 0500-505 838
△
▽
Ota yhteyttä tai jätä viesti
Perustiedot
Kohdenumero | 21711753 |
Sijainti | Lohja, Keskusta Pellervonkatu 1 |
Tyyppi | Kerrostalo |
Huoneistoselitelmä | 2h,kk,kph,parveke |
Huoneiden lukumäärä | 2 |
Sauna | Taloyhtiössä sauna |
Parveke | On |
Asuinpinta-ala | 50,0 m2 |
Kokonaispinta-ala | 50,0 m2 |
Kunto | Hyvä |
Kerros | 2 / 5 |
Rakennusvuosi | 1975 |
Käyttöönottovuosi | 1975 |
Vapautuu | Vuokrattu |
Hinta ja kustannukset
Velaton hinta | 118 000,00 € |
Myyntihinta | 118 000,00 € |
Hoitovastike | 214,63 € / kk |
Yhtiövastike | 214,63 € / kk |
Vesimaksu | 25 € / hlö / kk |
Lisätietoja maksuista | Sähkö kulutuksen mukaan, varainsiirtovero 1,5% kauppahinnasta |
Tilat ja materiaalit
Seinät | Seinät maalattu, kph laatta. |
Parveke | Tyyppi: lasitettu |
Lisätiedot
Yleiskunto | Hyvä/tyydyttävä |
Lämmitysjärjestelmä | Kaukolämpö |
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Pellervonkatu |
Kiinteistönhoito | Huoltoyhtiö |
Tontin omistus | Oma |
Tontin pinta-ala | 2 009,0 m2 |
Rakennusmateriaali | Betoni |
Tehdyt korjaukset ja remontit | . Öljylämmityksen muuttaminen kaukolämpö järjestelmään • Julkisivu ja parvekkeet korjattu 2006 • Ikkunoiden uusiminen 2006 • Porrashuoneiden lattiapinnat uusittiin 2006 • Piha-alueet uusittiin 2006 • Lukituksien uusiminen 2019 • Pihavalaistus uusiminen 2020 • Yleistentilojen kunnostus 2021 |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | 2024-2025: Julkisivujen osittainen puhdistus ja piha-alueen kunnostus. |
Katto | Tasa |
Autopaikka | Toteutetut autopaikat 21 kpl |
Kaavoitus | Asemakaava |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut | Lähellä |
Liikenneyhteydet | Hyvät |
Koulut | Lähellä |
Ota yhteyttä kohteen välittäjään