1 / 15
Helsingiuksentie 73
Virkkala, Lohja | Kerrostalo | 4h, k, kph
86 000 €
Velaton hinta
100,4 m2
Pinta-ala
4
Huoneita
1971
Rakennusvuosi
Tilava ja valoisa läpitalon vehreällä sijainnilla. Huoneistossa pohjaratkaisu, joka mahdollistaa tilan moninaisen käytön, tarvitsetpa sitten useimman makuuhuoneen tai mahdollisesti erillinen tv-huoneen tai rauhallinen etätyöhuone olisi tarpeellinen. Tämän päätyhuoneisto sijaintee talon 3. kerroksessa. Huoneistoa remontoitu pintojen, keittiön ja kylpyhuoneen osalta, joten kokonaisuus on heti muuttovalmis! Lisätilaa antaa huoneiston levyinen, noin 13 m2:n kokoinen parveke, johon käynti olohuoneen lisäksi isosta makuu/työhuoneesta. Yhtiötä hyvin hoidettu ja paljon jo perusparannuksia tehty. Yhtiön piha-alue on viihtyisä suurine puineen. Hyvä vaihtoehto asumiseen lähellä hyviä peruspalveluja, harrastemahdollisuuksia ja järven tuomia virkistysmahdollisuuksia. Kiinnostuitko? Tervetuloa tutustumaan, sovi itsellesi sopivasta esittelyajasta!
Lisätiedot ja esittelyt;
Minna Sundström, LKV
040 5101051 tai minnalkv@gmail.com
suviahlfors.fi
Lisätiedot ja esittelyt;
Minna Sundström, LKV
040 5101051 tai minnalkv@gmail.com
suviahlfors.fi
△
▽
Ota yhteyttä tai jätä viesti
Perustiedot
Kohdenumero | 20895267 |
Sijainti | Lohja, Virkkala Helsingiuksentie 73 |
Tyyppi | Kerrostalo |
Huoneistoselitelmä | 4h, k, kph |
Huoneiden lukumäärä | 4 |
Makuuhuoneiden lukumäärä | 3 |
Sauna | Taloyhtiössä sauna |
Parveke | On |
Asuinpinta-ala | 100,4 m2 |
Kokonaispinta-ala | 100,4 m2 |
Kunto | Hyvä |
Kerros | 3 / 3 |
Rakennusvuosi | 1971 |
Käyttöönottovuosi | 1971 |
Hinta ja kustannukset
Velaton hinta | 86 000,00 € |
Myyntihinta | 86 000,00 € |
Hoitovastike | 411,64 € / kk |
Yhtiövastike | 411,64 € / kk |
Vesimaksu | 20 € / kk (oma mittari) |
Lisätietoja maksuista | Vesiennakkomaksu per hlö. Kylmä vesi 4,50 / m3, lämmin vesi 8,00 / m3. Varainsiirtovero 1,5 % velattomasta kauppahinnasta. Hallituksella valtuudet periä yhden ylimääräisen hoitovastikkeen keräämiseen tarvittaessa. Yhtiökokous 04/24 on päättänyt huoneistokotaisten vesimittareiden yhteydessä olevien messinkiosuuksien sekä vesimittareiden uusimisen (kokonaiskustannus yhtiölle tästä 60.000 €), josta myytävän huoneiston tuleva yhtiölainaosuus 3.143,52. Ostaja vastaa omistusoikeuden rekisteröinnistä sekä paperisen osakekirjan mitätöinnistä Maanmittauslaitokselle sekä siitä aiheutuneista kustannuksista (osakekirjoja kaksi kappaletta). |
Tilat ja materiaalit
Keittiö | Jääkaappi ja pakastin: jääkaappi/pakastin Muut varusteet: astianpesukone Tasot: puu Seinät: maalattu Lattia: muovi Liesi/uuni: keraaminen |
Olohuone | Seinät: maalattu Lattia: parketti |
Makuuhuone | Seinät: maalattu, tapetti Lattia: muovi, parketti, vinyyli |
Kylpyhuone | Varusteet: pesukoneliitäntä, wc-istuin, suihku, kiinteät valaisimet Seinät: kaakeli Lattia: laatta |
Saunan kiuas | Sähkökiuas |
Parveke | Suunta: länsi Tyyppi: ulostyönnetty |
Näkymät | Suojaisat puistonäkymät ilman ikkunanaapureita. |
Lisätiedot
Lämmitysjärjestelmä | Maalämpö |
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Tuusa Bostads Ab |
Kiinteistönhoito | Huoltoyhtiö |
Tontin omistus | Oma |
Tontin pinta-ala | 6 035,0 m2 |
Rakennusmateriaali | Tiili, betoni |
Tehdyt korjaukset ja remontit | Julkisivun, päätyjen ja tuuletusparvekkeiden kunnostus 2020. Etupihan sadevesikourun kunnostus ikikourulla ja pohjaviemärin kunnostus 2018. Yhtiön saunan pintaremontti 2014. Maalämpöön siirtyminen 2013. Yhtiön omistaman huoneiston remontointi 2012-2016. Parvekkeiden sekä parvekkeiden puolisen julkisivun kunnostus 2009-2010. Parvekeovien vaihto, lukkojen uusiminen 2007. Katon maalaus 2008. Yläpohjan lisäeristys 2004. Löylyhuoneen remontoiminen ja käyttövesiputkien uusiminen 2003. Lämmönsäätö 2002. Yhtiön pesuhuoneen remontti 1999. |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Hallituksen esitys kunnossapitotarveselvitys 23.4.2024 kokouksessa; huoneistoparvekkeiden kattojen maalaus tarvittaessa. Yhtiön sauna -ja pesutilojen remontointi sekä yhteiskäytävien lattioiden huoltomaalaus. Maalämpöjärjestelmän vuotavan varaajan uusiminen 2024. Yhtiökokous 04/24 on päättänyt huoneistokohtaisten vesimittareiden yhteydessä olevien messinkiosuuksien sekä vesimittareiden uusimisen (kokonaiskustannus tästä 60.000 euroa), josta myytävän huoneiston osuus 3.143,52. |
Katto | Pulpetti |
Energiatodistus | On |
Energialuokka | C2018 |
Kaavoitus | Asemakaava |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut | Virkkalan peruspalvelut sekä Lohja palvelut |
Liikenneyhteydet | Linja-autoyhteys |
Koulut | Virkkalassa sekä suomen- että ruotsinkieliset koulukeskukset. |
Päiväkodit | Alueella useita. |
Muuta | Pähkinäniemen ulkoilu/uimaranta sekä venelaiturit kävelymatkan päässä. |
Ota yhteyttä kohteen välittäjään