1 / 16
Kirstinsyrjä 7
Suvela, Espoo | Kerrostalo | 3h,k,kph,lasitettu parveke
95 000 €
Velaton hinta
78,5 m2
Pinta-ala
3
Huoneita
1975
Rakennusvuosi
Espoon Kirstinsyrjässä koti sinulle, joka osaat remontoida tai haluat luoda kodistasi juuri omannäköisesi. Tämä hissitalon 4. kerroksen asunto on keittiötä lukuun ottamatta alkuperäiskuntoinen, joten tässä on erinomainen mahdollisuus toteuttaa oma visiosi ja päivittää koti mieleiseksesi. Asunto sijaitsee hyvin hoidetussa taloyhtiössä, mikä luo turvallisen pohjan tulevalle remontille ja asumiselle.
Kirstinsyrjä sijaitsee Suvelan alueella, aivan Espoon keskuksen tuntumassa. Alueella yhdistyvät arjen palvelut, ulkoilumahdollisuudet ja sujuvat liikenneyhteydet. Espoon keskus on junaradan varrella sijaitseva uudistuva kaupungin sydän, jossa on monipuoliset ja kehittyvät palvelut sekä hyvät yhteydet liikkumiseen.
Sovi esittely Suvi Ahlfors 0500-505 838
Kirstinsyrjä sijaitsee Suvelan alueella, aivan Espoon keskuksen tuntumassa. Alueella yhdistyvät arjen palvelut, ulkoilumahdollisuudet ja sujuvat liikenneyhteydet. Espoon keskus on junaradan varrella sijaitseva uudistuva kaupungin sydän, jossa on monipuoliset ja kehittyvät palvelut sekä hyvät yhteydet liikkumiseen.
Sovi esittely Suvi Ahlfors 0500-505 838
△
▽
Ota yhteyttä tai jätä viesti
Perustiedot
| Kohdenumero | 20482024 |
| Sijainti | Espoo, Suvela Kirstinsyrjä 7 |
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Huoneistoselitelmä | 3h,k,kph,lasitettu parveke |
| Huoneiden lukumäärä | 3 |
| Sauna | Taloyhtiössä sauna |
| Parveke | On |
| Asuinpinta-ala | 78,5 m2 |
| Kokonaispinta-ala | 78,5 m2 |
| Kunto | Tyydyttävä |
| Kerros | 4 / 5 |
| Rakennusvuosi | 1975 |
| Käyttöönottovuosi | 1975 |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 95 000,00 € |
| Myyntihinta | 95 000,00 € |
| Hoitovastike | 317,76 € / kk |
| Yhtiövastike | 317,76 € / kk |
| Lisätietoja maksuista | Sähkö sisältyy vastikkeeseen, vesimaksu 18e/hlö/kk, autopaikat pistokkeella, jos saatavilla 10e/kk, kylmäpaikat 5e/kk, ilmalämpöpumpun sähkö 5e/kk, kylmäkellarin käyttömaksu jos ottaa 7e/kk, lattialämmitys 12e/kk, sauna 11e/kk, varainsiirtovero 1,5% kauppahinnasta. |
Tilat ja materiaalit
| Seinät | Seinät tapetoitu ja maalattu, kph maalattu |
| Parveke | Tyyppi: lasitettu |
Lisätiedot
| Yleiskunto | Keittiötä kunnostettu, muutoin alkuperäiskuntoa |
| Lämmitysjärjestelmä | Kaukolämpö |
| Internet | Laajakaista |
| TV | Kiinteistössä on kaapeli-tv-liittymä |
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Suvelan Kirstinharju |
| Kiinteistönhoito | Huoltoyhtiö |
| Tontin omistus | Oma |
| Tontin pinta-ala | 5 389,0 m2 |
| Taloyhtiöön kuuluu | Osakkeenomistajien käytössä olevat tilat: Sauna, Mankeli, Väestönsuoja, Pesutupa, kerhohuone, Pyöräkellari, Kylmäkellari (vuokrataan erikseen)Hallitus valtuutettiin päättämää asuntokohtaisesta kuukausittaisesta käyttökorvauksesta, joka peritään niiltä huoneistoilta, jotka jatkavat kylmäkellarin käyttöä. Käyttökorvaus on 7,00 €/kk/huoneisto. KYLPYHUONEET Alkuperäisien kylpyhuoneiden seinät ovat peltiä ja lattiat laatoitettuja. Huoneiston käyttösähkö kuuluu hoitovastikkeeseen eikä huoneistoille tehdä omaa sähkösopimusta. Kylpyhuoneen lattialämmityksestä peritään erillistä vastiketta. Elisan Taloyhtiölaajakaista tulee puhelinpistokkeen kautta. Laajakaista 10/10 Mbit/s . Parvekelasitukset on yhtiön asentamat ja yhtiön kunnossapitovastuulla. |
| Rakennusmateriaali | Elementti, betoni |
| Tehdyt korjaukset ja remontit | 2025 Palovaroittimien asennus jokaiseen huoneistoon 2025 Parvekelasituksien huolto 2025 Väestösuojan tiiveyskoe 2024 Julkisivun lämpörappauksen paikkakorjaukset 2024 A- ja B-portaan edustan sadevesikaivojen tyhjennys ja viemärin kuvaus 2024 Ikkunoiden välikarmien kiinnitys 2024 C-D väestösuojan tiiveystarkastus 2023 Porrashuoneiden maalaus ja kunnostus 2023 Isompi kylmäkellari poistettu käytöstä 2023 Märkätilojen kartoitus 2022 Hissien uusiminen 2021 kellarikäytävien maalaus, paikkakunnostus ja valaistuksen uusiminen 2021 porraskäytävien valaistuksen uusiminen 2/2021 2021 käyttövesiputkien ja viemäreiden kuntokartoitus 2021 aloitetaan hissien uusimisen suunnittelu 2021 VSS tilojen ovien asennus paikoilleen 2020 Parvekelasituksien huolto 2020 Huoneistojen ryhmäkeskusten tarkastus ja huolto 2020 Julkisivun paikkaus ja maalaus 2020 Etupihan porrashuonieden edustojen laatoituksien uusiminen 2019 Vesikattojen tarkastus (4/2019) 2019 Ilmanvaihdon mittaus ja säätö 2018 Patteriverkoston kuntotutkimus ja röntgenkuvaus 2017 Ilmastointikanavat nuohottu ja ilmamäärät säädetty 2017 LTO, lämmön talteenotto 2015 Lukitusjärjestelmää uusittu 2015 Pyykkituvan molemmat pesukoneet uusittu 2013-2014 kellarikerroksessa sijaitsevien kylmän ja lämpimän käyttöveden runkolinjojen, sekä käyttöveden sulku- ja säätöventtiilien uusinnan. 2013 Ilmastointikanavat nuohottu ja ilmamäärät säädetty 2012 Taloyhtiön saunat A ja B korjattu 2012 Autokannen korjaus 2012-2013 Linjasäätöventtiilit ja termostaatit vaihdettu 2010 Pikaista korjausta vaativat pesutilojen korjaukset tehty 2009 Ilmastointikanavat nuohottu ja ilmamäärät säädetty 2008 Koodilukot 2008 Parvekelasien asennus kaikkiin parvekkeisiin, kunnossapitovastuu on yhtiöllä 2008 Julkisivun perusparannus 2007 Vesikatto korjattu 2007 IV-koneet uusittu 2006 Kylpyhuoneiden kuntotarkastus tehty 2006 Lämmönvaihdin uusittu 2005 Ikkunat ja parvekeovet uusittu 2001 Autokannen yläpuolen kunnostus 1994 Lukot uusittu 1991 Kiinteistövalvonta-automaatio asennettu |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Kunnossapitotarpeet seuraavalle viidelle vuodelle 2026 Sähkökeskusten 5-vuotis tarkastus 2027 Ilmanvaihtokanavien nuohous ja ilmamäärien mittaus 2027 Vesikaton kuntotarkastus 2028 Viemäreiden ja vesijohtojen kuntotutkimus |
| Katto | Tasakatto |
| Energiatodistus | On |
| Energialuokka | Energiatodistus on voimassa 14.7.2033 asti. |
| Energialuokka | D2018 |
| Autopaikka | Yhteisomistustiedot. Autokatos: Tilavuus 4380 m3, kokonaisala 11 552 m2, valmistunut 1980. Autohallissa on osakkaana myös As Oy Satokirsti, joka vastaa kustannuksista rasitesopimuksen mukaisesti. Satokirsti 3/7 osaa ja Suvelan Kirstinharju 4/7 osaa. Suvelan Kirstinharju laskuttaa Satokirstiltä näillä osuuksilla mm. sähkön, vakuutusmaksun ja huoltokustannukset. |
| Kaavoitus | Asemakaava |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Palvelut | Lähellä |
| Liikenneyhteydet | Hyvät |
| Koulut | Lähellä |
| Päiväkodit | Lähellä |
Ota yhteyttä kohteen välittäjään