1 / 17
Pellervonkatu 1
Keskusta, Lohja | Kerrostalo | 2h,kk,kph,lasitettu parveke
90 000 €
Velaton hinta
50 m2
Pinta-ala
2
Huoneita
1975
Rakennusvuosi
Nappaa tuottava sijoituskohde Lohjan sydämestä!
Hyvä tuotto heti kaupanteosta – pitkäaikainen, luotettava vuokralainen valmiina. Tämä hyvin hoidettu kaksio hissitalon 2. kerroksessa tarjoaa sijoittajalle huoletonta tuloa ja erinomaista sijaintia.
Keskustan palvelut, Lohjanjärven ranta, Harjun ulkoilureitit, uima- ja jäähalli sekä valaistut ladut kaikki lähellä!
Tartu tilaisuuteen – näin hyvää yhdistelmää sijainnista, tuotosta ja valmiista vuokrasuhteesta tulee harvoin vastaan!
Sovi esittely Suvi Ahlfors 0500-505 838
Hyvä tuotto heti kaupanteosta – pitkäaikainen, luotettava vuokralainen valmiina. Tämä hyvin hoidettu kaksio hissitalon 2. kerroksessa tarjoaa sijoittajalle huoletonta tuloa ja erinomaista sijaintia.
Keskustan palvelut, Lohjanjärven ranta, Harjun ulkoilureitit, uima- ja jäähalli sekä valaistut ladut kaikki lähellä!
Tartu tilaisuuteen – näin hyvää yhdistelmää sijainnista, tuotosta ja valmiista vuokrasuhteesta tulee harvoin vastaan!
Sovi esittely Suvi Ahlfors 0500-505 838
△
▽
Ota yhteyttä tai jätä viesti
Perustiedot
| Kohdenumero | 20448768 |
| Sijainti | Lohja, Keskusta Pellervonkatu 1 |
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Huoneistoselitelmä | 2h,kk,kph,lasitettu parveke |
| Huoneiden lukumäärä | 2 |
| Sauna | Taloyhtiössä sauna |
| Parveke | On |
| Asuinpinta-ala | 50,0 m2 |
| Kokonaispinta-ala | 50,0 m2 |
| Kunto | Hyvä |
| Kerros | 2 / 5 |
| Rakennusvuosi | 1975 |
| Käyttöönottovuosi | 1975 |
| Vapautuu | Vuokrattu |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 90 000,00 € |
| Myyntihinta | 90 000,00 € |
| Hoitovastike | 239,88 € / kk |
| Yhtiövastike | 239,88 € / kk |
| Vesimaksu | 25 € / hlö / kk |
| Lisätietoja maksuista | Autopaikat 15e/kk, sauna 15e/kk. Sähkö kulutuksen mukaan, varainsiirtovero 1,5% kauppahinnasta. |
Tilat ja materiaalit
| Seinät | Seinät maalattu, kph laatta. |
| Parveke | Tyyppi: lasitettu |
Lisätiedot
| Yleiskunto | Hyvä/tyydyttävä |
| Lämmitysjärjestelmä | Kaukolämpö |
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Lohjan Pellervonkatu |
| Kiinteistönhoito | Huoltoyhtiö |
| Tontin omistus | Oma |
| Tontin pinta-ala | 2 009,0 m2 |
| Rakennusmateriaali | Betoni |
| Tehdyt korjaukset ja remontit | . Öljylämmityksen muuttaminen kaukolämpö järjestelmään • Julkisivu ja parvekkeet korjattu 2006 • Ikkunoiden uusiminen 2006 • Porrashuoneiden lattiapinnat uusittiin 2006 • Piha-alueet uusittiin 2006 • Lukituksien uusiminen 2019 • Pihavalaistus uusiminen 2020 • Yleistentilojen kunnostus 2021 •Piha-alueen kunnostusta 2023 |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | 2025-2029: Julkisivujen osittainen puhdistus ja piha-alueen kunnostus sekä kiinteistön huotokorjaus. |
| Katto | Tasa |
| Autopaikka | Toteutetut autopaikat 21 kpl |
| Kaavoitus | Asemakaava |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Palvelut | Lähellä |
| Liikenneyhteydet | Hyvät |
| Koulut | Lähellä |
Ota yhteyttä kohteen välittäjään