1 / 26
Puståkerintie 44
Linkulla, Inkoo | Maatila | 3h, k, kuistik./harrastehuone, kylmä vintti
264 000 €
Velaton hinta
100 m2
Pinta-ala
4
Huoneita
1947
Rakennusvuosi
Tässä tilaisuus tekijälle! Lämminhenkinen kokonaisuus moneen käyttöön. Tiivis pihapiiri johon kuuluu päärakennuksen lisäksi saunarakennus vierashuoneella, iso navetta ylisellä, iso ja korkea talli/varastorakennus, kasvihuoneet sekä suojatut kasvatustilat (osin aidattu). Pihapiiri sijoittuu suojaisasti tonttialan yläosaan ja turvallisesti sekä rauhaisasti tien päätyyn. Kokonaisuutta paljon peruskorjattu vuoden 2016 jälkeen, toki töiden loppuun viemisiä on vielä jäljellä. Talossa yläkerran vintti rakentamaton, joten laajaennusmahdollisuus monen huoneen verran. Kokonaisala noin 6 ha, josta peltoaluetta noin 4-4,5 ha joten täällä eläinten pito, viljely ym. ovat mahdollista omien tarpeiden mukaan. Kotoisa kokonaisuus hyvällä sijainnilla ja hyvän tiestön varrella. Tervetuloa ideomaan ihaniin maalaismaisemiin! Sovi itsellesi ja perheellesi joustavasta esittelyajasta!
Lisätiedot ja esittelyt;
Minna Sundström, LKV
040 5101051 tai minnalkv@gmail.com
suviahlfors.fi
Lisätiedot ja esittelyt;
Minna Sundström, LKV
040 5101051 tai minnalkv@gmail.com
suviahlfors.fi
△
▽
Ota yhteyttä tai jätä viesti
Perustiedot
| Kohdenumero | 20236040 |
| Sijainti | Inkoo, Linkulla Puståkerintie 44 |
| Tyyppi | Maatila |
| Huoneistoselitelmä | 3h, k, kuistik./harrastehuone, kylmä vintti |
| Huoneiden lukumäärä | 4 |
| Sauna | Oma sauna |
| Parveke | Ei |
| Asuinpinta-ala | 100,0 m2 |
| Kokonaispinta-ala | 160,0 m2 |
| Lisätietoja pinta-alasta | Mitattu sisämittojen mukaan. Rakennusala hieman yli 100 m2. |
| Tontin pinta-ala | 60 340,0 m2 |
| Lisätietoja tontista | Peltoalueen koko noin 4 ha. |
| Kunto | Tyydyttävä |
| Kerros | 1 / 2 |
| Rakennusvuosi | 1947 |
| Tehdyt korjaukset ja remontit | Laajasti peruskorjauksia vuodesta 2016 alkaen; katot, talon ikkunat, lattiat, hormien slammausta, kaivo, jätevesijärjestelmä, ulkoverhousta, patolevy asennettu, ym. Lisätietoja välittäjältäsi. |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 264 000,00 € |
| Myyntihinta | 264 000,00 € |
| Kiinteistövero | 596,00 € / vuosi |
| Lisätietoja maksuista | Käytetty lämmitykseen vain puita. Sähkömaksut alle 100 euroa/kk. Käytetty vapaa-ajan kiinteistönä. Huomioi, että perhekoko, käyttöaste sekä käyttäjäkohtaiset erot vaikuttavat kokonaiskustannuksiin. Varsinaista tiemaksua ei ole vuosittain kerätty. Varainsiirtovero 3 %. |
Kiinteistö
| Kiinteistötunnus | 149-443-7-6 |
| Tontin omistus | Oma |
| Katto | Harja |
| Viemäri | Saostuskaivo |
| Kaavoitus | Yleiskaava |
| Lisätietoja kaavoituksesta | Inkoo.fi/kaavoitus |
| Muuta tärkeää tietoa | Vintin rappusten alta käynti kellaritilaan. Huomioi, kunnan etuosto-oikeus kun maa-ala ylittää 0,5 ha. |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Palvelut | Mustion peruspalveut, Karjaa ja Lohjan suunta. |
| Liikenneyhteydet | Linja-autoyhteys kantatie 25. |
| Koulut | Ala-aste Mustio. |
| Päiväkodit | Mustiolla. |
| Muuta | Läheisyydessä useita ruukkialueita, Mustion linna palveluineen, golf -keskuksia ym. |
Ota yhteyttä kohteen välittäjään